Windows : Configurer l'affichage pour une utilisation optimale des services Acteur

Spécialité :

auxiliaire

prescripteur

sage-femme

dentiste

infirmier

Module

Dossier Médical, Feuille de soin,  Requête, Tableau de Bord Administratif, Télétransmission


 

Lors de l'utilisation du logiciel Acteur, il est possible d'être confronté à un problème d'affichage. Ce problème est dû au Zoom Windows. En effet, pour un affichage optimal du logiciel Acteur, il est nécessaire que le zoom Windows ait pour valeur 100%. Si tel n'est pas le cas, certains éléments d'affichage peuvent se trouver altérés (sur la feuille de soin, dans la télétransmission, etc.).

 
Pour modifier cela, il faut aller dans les paramètres Système de Windows, et modifier la valeur : 
mceclip0.png
 
 
Lorsque l'on réduit le zoom à 100%, l'affichage général s'en trouvera directement réduit. Pour pallier à cela, il faut modifier la valeur de la résolution. 
 
mceclip1.png
 
Toutes les valeurs ne conviennent pas. Si le ratio n'est pas conservé, l'image sera floue et inadaptée. 
 
Pour sélectionner une résolution avec le bon ratio, se référer au tableau ci-dessous :
 
Résolutions Ratio
720 x 348  4:3
720 x 350 4:3
640 x 400 4:3
720 x 364 4:3
800 x 352 25:11:00
600 x 480 5:4
640 x 480 4:3
640 x 512 4:3
768 x 480 8:5
800 x 480 5:3
848 x 480 16:9
854 x 480 16:9
800 x 600 4:3
960 x 540 16:9
832 x 624 4:3
960 x 544 16:9
1024 x 576 16:9
960 x 640  3:2
1024 x 600 16:9
1024 x 640 8:5
960 x 720  4:3
1136 x 640 16:9
1024 x 768  4:3
1024 x 800  4:3
1152 x 720  8:5
1152 x 768 3:2
1280 x 720 16:9
1120 x 832 4:3
1280 x 768 5:3
1152 x 864 4:3
1334 x 750 16:9
1280 x 800 8:5
1152 x 900 32:25
1024 x 1024 1:1
1366 x 768  16:9
1280 x 854 3:2
1280 x 960  4:3
1600 x 768 25:12:00
1080 x 1200 09:10
1440 x 900 8:5
1280 x 1024 5:4
1440 x 960 3:2
1600 x 900 16:9
1400 x 1050 4:3
1440 x 1024 7:5
1440 x 1080 4:3
1600 x 1024 25:16
1680 x 1050 8:5
1776 x 1000 16:9
1600 x 1200 4:3
1600 x 1280 5:4
1920 x 1080 16:9
2048 x 1080 1.90:1
1920 x 1200 8:5
2160 x 1080 2:1
2048 x 1152 16:9
1792 x 1344 4:3
1920 x 1280 3:2
2280 x 1080 2.10:1
1856 x 1392 4:3
1800 x 1440 5:4
2880 x 900  16:05
2048 x 1280 8:5
1920 x 1400 7:5
2436 x 1125 2.165
2538 x 1080 2.35:1
1920 x 1440 3:2
2048 x 1536 4:3
2304 x 1440 8:5
2256 x 1504 8:5
2560 x 1440 16:9
2304 x 1728 4:3
2560 x 1600 8:5
2880 x 1440 2:1
2960 x 1440 2.056
2560 x 1700 3:2
2560 x 1800 64:45:00
2880 x 1620 8:5
2560 x 1920 4:3
3440 x 1440 43:18:00
2736 x 1824 3:2
2880 x 1800 8:5
2560 x 2048 5:4
2732 x 2048 4:3
3200 x 1800 16:9
2800 x 2100  4:3
3000 x 2000  3:2
3840 x 1600 2.35:1
3200 x 2048  25:16
3240 x 2160 3:2
3200 x 2400 4:3
3840 x 2160  16:9
 
Les corrections sur le logiciel Acteur ne seront effectives qu'après le redémarrage du logiciel. 
Il est aussi nécessaire de redémarrer l'ordinateur afin que les modifications soient conservées. 
Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0